Classifica Seconda Fase
| Pos | Team | P | G | W | L | PF | PA | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roseto BKA | 4 | 4 | 2 | 2 | 73.5 | 63.3 | 1.16 |
| 2 | Alba Basket | 4 | 4 | 2 | 2 | 75.0 | 76.5 | 0.98 |
| 3 | Pescara | 4 | 4 | 2 | 2 | 75.3 | 77.8 | 0.97 |
| 4 | Lanciano | 4 | 4 | 2 | 2 | 58.0 | 64.3 | 0.90 |
Classifica Prima Fase
| Pos | Team | P | G | W | L | PCT | PF | PA | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roseto BKA | 28 | 15 | 14 | 1 | 0.933 | 87.3 | 49.7 | 1.76 |
| 2 | Alba Basket | 24 | 15 | 12 | 3 | 0.800 | 74.0 | 54.5 | 1.36 |
| 3 | P. Roseto | 18 | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 70.7 | 63.4 | 1.11 |
| 4 | CBA Campli | 12 | 15 | 6 | 9 | 0.400 | 48.9 | 71.9 | 0.68 |
| 5 | Bee Pescara | 6 | 15 | 3 | 12 | 0.200 | 55.8 | 69.2 | 0.81 |
| 6 | MF Adriatica | 2 | 15 | 1 | 14 | 0.067 | 48.1 | 76.1 | 0.63 |







