Roster
| # | Giocatore | PTS | G |
|---|---|---|---|
| 00 | Lelii Luca | 2 | 2 |
| 0 | Marchetti Antonio | 0 | 1 |
| 4 | Sinani Kleidi | 0 | 0 |
| 8 | Ndoj Kristian | 17 | 2 |
| 10 | Jost Daniel | 2 | 2 |
| 13 | Monaldi Davide | 18 | 2 |
| 20 | Lupi Leonardo | 0 | 2 |
| 24 | El Hallaoui Yassir | 0 | 2 |
| 35 | Di Gaetano Lorenzo | 0 | 2 |
| 46 | Chicchirichi Nicola | 0 | 0 |
| 80 | De Guzman Gabriele | 0 | 2 |

