Roster
| # | Giocatore | Posizione | Anni | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | L’Innocente Francesco | Ala Piccola, Guardia | 23 | 9 | 1 | 9.0 |
| 3 | Lupi Aureliano | Ala Piccola | 39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Spinozzi Lorenzo | Ala Piccola | 43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Vallese Davide | Ala Piccola | 21 | 7 | 1 | 7.0 |
| 8 | Pica Stefano | Ala Grande | 23 | 2 | 1 | 2.0 |
| 12 | Carassai Marcello | Ala Piccola | 22 | 11 | 1 | 11.0 |
| 14 | Pulsoni Luigi | Centro | 35 | 15 | 1 | 15.0 |
| 15 | Bernard Kenfill | Ala Grande | 44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Ghidini Emmanuel | Guardia, Playmaker | 32 | 6 | 1 | 6.0 |
| 20 | Anselmucci Alessandro | Guardia | 29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Di Silvestre Clejd | Ala Grande | 23 | 4 | 1 | 4.0 |
| 24 | Tassoni Moris | Ala Piccola | 22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | Puglia Gioele | Playmaker | 22 | 10 | 1 | 10.0 |
| 46 | Ceci Mattia | Playmaker | 21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 86 | Feliz Ventura Dalver Ivan | Guardia | 25 | 0 | 0 | 0.0 |

