Roster
| # | Giocatore | Posizione | Anni | G | RPG | PPG | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | L’Innocente Francesco | Ala Piccola, Guardia | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Faragalli Serroni Francesco | Playmaker | 30 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Mirti Nicolas | Guardia, Playmaker | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Vallese Davide | Ala Piccola | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Iannetti Leandro | Guardia | 42 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Girella Antonio | Guardia, Playmaker | 34 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Pica Stefano | Ala Grande | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Villani Massimiliano | Ala Grande, Centro | 44 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Schiavoni Giancarlo | Ala | 38 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Cimini Andrea | Ala Grande, Centro | 34 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Albertazzi Riccardo | Ala Grande, Centro | 40 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Ghidini Emmanuel | Guardia, Playmaker | 32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Puglia Gioele | Playmaker | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | Ceci Mattia | Playmaker | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
