Roster
| # | Giocatore | Posizione | Anni | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | L’Innocente Francesco | Ala Piccola, Guardia | 23 | 185 | 11 | 16.8 |
| 1 | Vasquez Montero Wander | Guardia | 22 | 7 | 2 | 3.5 |
| 8 | Pica Stefano | Ala Grande | 23 | 46 | 10 | 4.6 |
| 9 | Zhao Andrea | Guardia | 23 | 126 | 11 | 11.5 |
| 12 | Carassai Marcello | Ala Piccola | 22 | 37 | 10 | 3.7 |
| 21 | Di Silvestre Clejd | Ala Grande | 23 | 38 | 9 | 4.2 |
| 24 | Tassoni Moris | Ala Piccola | 22 | 15 | 10 | 1.5 |
| 25 | Puglia Gioele | Playmaker | 22 | 155 | 11 | 14.1 |
| 36 | Zarroli Sandro | Ala Piccola | 23 | 10 | 10 | 1.0 |
| 78 | Liuzzi Andrea | Guardia | 23 | 48 | 11 | 4.4 |

