Roster Promozione
| # | Giocatore | Posizione | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | L’Innocente Francesco | Ala Piccola, Guardia | 47 | 12 | 3.9 |
| 1 | Fantozzi Marco | Ala Piccola | 17 | 3 | 5.7 |
| 3 | Lupi Aureliano | Ala Piccola | 12 | 7 | 1.7 |
| 4 | Spinozzi Lorenzo | Ala Piccola | 67 | 11 | 6.1 |
| 6 | Della Loggia Gabriele Lorenzo | Ala Grande | 173 | 12 | 14.4 |
| 7 | Papa Vasco | Guardia | 2 | 8 | 0.3 |
| 9 | Zhao Andrea | Guardia | 9 | 7 | 1.3 |
| 16 | Ghidini Emmanuel | Guardia, Playmaker | 59 | 12 | 4.9 |
| 20 | Anselmucci Alessandro | Guardia | 170 | 12 | 14.2 |
| 25 | Puglia Gioele | Playmaker | 46 | 12 | 3.8 |
| 77 | Zansavio Luca | Ala Grande | 43 | 10 | 4.3 |
| 86 | Feliz Ventura Dalver Ivan | Guardia | 67 | 8 | 8.4 |

