Classifica Seconda Fase
Pos | Team | P | G | W | L | PCT | STRK | PF | PA | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | W4 | 60.8 | 42.0 | 1.45 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | W1 | 65.0 | 64.0 | 1.02 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | W1 | 41.0 | 41.0 | 1.00 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | L1 | 43.5 | 45.5 | 0.96 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | L2 | 44.7 | 58.0 | 0.77 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | L2 | 57.5 | 61.5 | 0.93 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | L2 | 36.0 | 48.0 | 0.75 |
Classifica Prima Fase
Pos | Team | P | G | W | L | PCT | STRK | PF | PA | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 10 | 9 | 1 | 0.900 | W2 | 69.7 | 42.9 | 1.62 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | W7 | 59.8 | 29.4 | 2.03 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 7 | 3 | 0.700 | W2 | 54.0 | 45.2 | 1.19 |
4 | ![]() | 8 | 10 | 4 | 6 | 0.400 | W1 | 44.4 | 52.8 | 0.84 |
5 | ![]() | 4 | 10 | 2 | 8 | 0.200 | L3 | 47.8 | 61.8 | 0.77 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.000 | L10 | 22.3 | 65.9 | 0.34 |