Roster
| # | Giocatore | Posizione | Anni | PTS | G | FG% | FT% | 3P% | PPG | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | L’Innocente Francesco | Ala Piccola, Guardia | 23 | 184 | 17 | 33.9 | 57.7 | 17.5 | 10.8 | 6.3 |
| 1 | Fantozzi Marco | Ala Piccola | 29 | 105 | 16 | 32.4 | 40.0 | 30.4 | 6.6 | 4.6 |
| 4 | Spinozzi Lorenzo | Ala Piccola | 43 | 15 | 4 | 37.5 | 42.9 | 0.0 | 3.8 | 11.5 |
| 4 | Vallese Davide | Ala Piccola | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Della Loggia Gabriele Lorenzo | Ala Grande | 28 | 225 | 13 | 56.6 | 60.0 | 40.6 | 17.3 | 24.8 |
| 7 | Girella Antonio | Guardia, Playmaker | 34 | 90 | 14 | 42.9 | 60.0 | 16.3 | 6.4 | 7.2 |
| 10 | Bonifazi Cristian | Ala Grande | 28 | 12 | 11 | 23.5 | 10.0 | 33.3 | 1.1 | 0.0 |
| 13 | Crescenzi Cristian | Centro | 47 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Ghidini Emmanuel | Guardia, Playmaker | 32 | 37 | 12 | 50.0 | 14.3 | 0.0 | 3.1 | 1.7 |
| 17 | Debski Cristian | Ala Grande | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Anselmucci Alessandro | Guardia | 29 | 161 | 13 | 37.3 | 65.0 | 21.1 | 12.4 | 7.0 |
| 24 | Tassoni Moris | Ala Piccola | 22 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 |
| 25 | Puglia Gioele | Playmaker | 22 | 8 | 3 | 0.0 | 50.0 | 40.0 | 2.7 | 3.0 |
| 43 | Di Gaetano Giulio Andrea | Ala Piccola | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | Ceci Mattia | Playmaker | 21 | 29 | 15 | 45.5 | 100.0 | 35.3 | 1.9 | 0.9 |
| 86 | Feliz Ventura Dalver Ivan | Guardia | 25 | 29 | 5 | 28.6 | 92.3 | 23.1 | 5.8 | 10.0 |
| 87 | Roscioli Mattia | Centro | 25 | 2 | 2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
| 88 | Marconi Sciarroni Edoardo | Ala Piccola | 30 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 89 | Campanelli Ludovico | Ala Grande | 27 | 40 | 10 | 38.3 | 44.4 | 0.0 | 4.0 | 8.1 |
