CepagattiAlba Basket
69 - 53Terminata |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cepagatti | 19 | 21 | 13 | 16 | 69 | Win |
| Alba Basket | 14 | 5 | 14 | 20 | 53 | Loss |
Cepagatti
| PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PFD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alba Basket
| # | Giocatore | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PFD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | L’Innocente Francesco | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | Fantozzi Marco | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | Della Loggia Gabriele Lorenzo | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 16 | Ghidini Emmanuel | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | Anselmucci Alessandro | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 46 | Ceci Mattia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Ndoj Kristian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Campanelli Ludovico | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Feliz Ventura Dalver Ivan | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Totale | 53 | 43 | 6 | 5 | 2 | 15 | 47 | 31.9 | 4 | 19 | 21.1 | 11 | 21 | 52.4 | 13 | 30 | 13 | 22 | 19 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
PFD
| 0 | 53 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 5 |
| 0 | 2 |
| 0 | 15 |
| 0 | 47 |
| 0 | 31.9 |
| 0 | 4 |
| 0 | 19 |
| 0 | 21.1 |
| 0 | 11 |
| 0 | 21 |
| 0 | 52.4 |
| 0 | 13 |
| 0 | 30 |
| 0 | 13 |
| 0 | 22 |
| 0 | 19 |
Campo
| Palazzetto dello Sport via Santuccione |
|---|
| Via Santuccione, 3, 65012 Cepagatti PE |
Cepagatti