BCA SulmonaAlba Basket
46 - 66Terminata |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BCA Sulmona | 6 | 16 | 12 | 14 | 46 | Loss |
Alba Basket | 16 | 14 | 19 | 17 | 66 | Win |
BCA Sulmona
PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PFD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alba Basket
# | Giocatore | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PFD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Anselmucci Alessandro | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 |
10 | Bonifazi Cristian | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
46 | Ceci Mattia | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Della Loggia Gabriele Lorenzo | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 7 | 8 | 0 | 3 | 5 |
1 | Fantozzi Marco | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
7 | Girella Antonio | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
0 | L’Innocente Francesco | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 |
8 | Ndoj Kristian | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Totale | 66 | 54 | 11 | 10 | 2 | 18 | 39 | 46.2 | 5 | 22 | 22.7 | 15 | 33 | 45.5 | 18 | 36 | 14 | 12 | 22 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
PFD
0 | 66 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 10 |
0 | 2 |
0 | 18 |
0 | 39 |
0 | 46.2 |
0 | 5 |
0 | 22 |
0 | 22.7 |
0 | 15 |
0 | 33 |
0 | 45.5 |
0 | 18 |
0 | 36 |
0 | 14 |
0 | 12 |
0 | 22 |
Campo
Palasport Serafini |
---|
Viale XXV Aprile, 1, 67039 Sulmona AQ |