Classifica Prima Fase
| Pos | Team | P | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Roseto | 18 | 9 | 1 | 0.900 | W5 | 84.2 | 34.8 | 49.4 | 2.42 |
| 2 | Giulianova | 18 | 9 | 1 | 0.900 | W1 | 74.2 | 40.5 | 33.7 | 1.83 |
| 3 | BB Teramo | 12 | 6 | 4 | 0.600 | W2 | 52.2 | 46.6 | 5.6 | 1.12 |
| 4 | TASP | 6 | 3 | 7 | 0.300 | L1 | 46.0 | 61.7 | -15.7 | 0.75 |
| 5 | NB Aquilano | 6 | 3 | 7 | 0.300 | W3 | 40.8 | 59.4 | -18.6 | 0.69 |
| 6 | Alba Basket | 0 | 0 | 10 | 0.000 | L10 | 21.5 | 75.9 | -54.4 | 0.28 |
| 7 | P. Roseto | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |






