Stagione: 2023/24
![]() ![]() 45 - 71Terminata |
![]() ![]() 107 - 28Terminata |
![]() ![]() 16:30Anteprima |
Under 14 23/24
Classifica Prima Fase
Pos | Team | P | G | W | L | PCT | PF | PA | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
![]() ![]() 76 - 59Terminata |
![]() ![]() 10:00Anteprima |
![]() ![]() 12 - 4Terminata |