Promozione 19/20
| # | Giocatore | Posizione | Anni |
|---|---|---|---|
| 0 | L’Innocente Francesco | Ala Piccola, Guardia | 23 |
| 3 | Lupi Aureliano | Ala Piccola | 40 |
| 4 | Spinozzi Lorenzo | Ala Piccola | 43 |
| 8 | Pica Stefano | Ala Grande | 23 |
| 86 | Feliz Ventura Dalver Ivan | Guardia | 25 |
| 16 | Ghidini Emmanuel | Guardia, Playmaker | 33 |
| 20 | Anselmucci Alessandro | Guardia | 29 |
| 24 | Tassoni Moris | Ala Piccola | 22 |
| 25 | Puglia Gioele | Playmaker | 22 |
