Alba BasketNereto
42 - 82Terminata |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Alba Basket | 13 | 9 | 12 | 8 | 42 | Loss |
Nereto | 15 | 26 | 22 | 19 | 82 | Win |
Alba Basket
# | Giocatore | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PFD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Anselmucci Alessandro | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 10 | 10.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 |
10 | Bonifazi Cristian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
89 | Campanelli Ludovico | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 |
46 | Ceci Mattia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Della Loggia Gabriele Lorenzo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
1 | Fantozzi Marco | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
16 | Ghidini Emmanuel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
7 | Girella Antonio | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
0 | L’Innocente Francesco | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 |
24 | Tassoni Moris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 42 | 30 | 3 | 9 | 0 | 14 | 38 | 36.8 | 3 | 16 | 18.8 | 5 | 9 | 55.6 | 7 | 23 | 21 | 17 | 11 |
Nereto
PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PFD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
PFD
42 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
9 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
38 | 0 |
36.8 | 0 |
3 | 0 |
16 | 0 |
18.8 | 0 |
5 | 0 |
9 | 0 |
55.6 | 0 |
7 | 0 |
23 | 0 |
21 | 0 |
17 | 0 |
11 | 0 |
Arbitri
Arbitro |
---|
Casaccia Attilio |
Campo
Palasport Comunale |
---|
Via degli Oleandri, Alba Adriatica, Teramo, Abruzzo, 64011, Italia |